当前位置: 首页 » 资讯 » 科技头条 » 正文

雅迪控股2025上半年营收191.86亿元,净利润同比增加约59.5%

IP属地 中国·北京 编辑:吴婷 IT之家 时间:2025-08-26 16:08:04

IT之家 8 月 26 日消息,雅迪控股今日发布 2025 上半年业绩:

与 2024 年同期相比,收入增加约 33.1% 至人民币 191.86 亿元

与 2024 年同期相比,毛利增加约 45.1% 至人民币 37.63 亿元。

与 2024 年同期相比,本公司股东应占利润增加约 59.5% 至人民币 16.49 亿元

与 2024 年同期相比,每股基本盈利增加约 57.4% 至每股人民币 54.3 分。

IT之家从雅迪控股公告获悉,该公司电动踏板车和电动自行车销量由截至 2024 年 6 月 30 日止六个月的 638.26 万台增加至 2025 年同期的 879.35 万台,上升约 37.8%

标签: 电动 公司 同期相比 踏板车 同比增加 净利润 雅迪 股东 自行车 公告 盈利 基本 销量 利润 消息 毛利

免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其内容真实性、完整性不作任何保证或承诺。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。